Karlsruhe, A5: max. 130km/h erlaubt
An dieser Stelle wird öfter geblitzt
31 Meldungen seit dem 17.10.2025, meist mittwochs zwischen 8 und 10 Uhr.
Alles zur Messstelle A5 bei Karlsruhe31 Meldungen seit dem 17.10.2025, meist mittwochs zwischen 8 und 10 Uhr.
Alles zur Messstelle A5 bei Karlsruhe| Gemessen ab | zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| 136 km/h | 1–10 km/h | 20 € | 0 | – |
| 146 km/h | 11–15 km/h | 40 € | 0 | – |
| 151 km/h | 16–20 km/h | 60 € | 0 | – |
| 156 km/h | 21–25 km/h | 100 € | 1 | – |
| 161 km/h | 26–30 km/h | 150 € | 1 | – |
| 166 km/h | 31–40 km/h | 200 € | 1 | – |
| 177 km/h | 41–50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
Regelsätze nach Bußgeldkatalog, Stand 9. November 2021. Bei mehr als 50 km/h nehmen wir außerorts an; ab 60 € kommen Gebühren dazu. Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.