Vöhringen, Illertaltangente: max. 60km/h erlaubt
An dieser Stelle wird öfter geblitzt
4 Meldungen seit dem 17.10.2025, meist donnerstags zwischen 13 und 15 Uhr.
Alles zur Messstelle Illertaltangente, Vöhringen4 Meldungen seit dem 17.10.2025, meist donnerstags zwischen 13 und 15 Uhr.
Alles zur Messstelle Illertaltangente, Vöhringen| Gemessen ab | zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| 64 km/h | 1–10 km/h | 20 € | 0 | – |
| 74 km/h | 11–15 km/h | 40 € | 0 | – |
| 79 km/h | 16–20 km/h | 60 € | 0 | – |
| 84 km/h | 21–25 km/h | 100 € | 1 | – |
| 89 km/h | 26–30 km/h | 150 € | 1 | – |
| 94 km/h | 31–40 km/h | 200 € | 1 | – |
| 105 km/h | 41–50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
Regelsätze nach Bußgeldkatalog, Stand 9. November 2021. Bei mehr als 50 km/h nehmen wir außerorts an; ab 60 € kommen Gebühren dazu. Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.