Prien am Chiemsee, Bernauer Straße: max. 70km/h erlaubt
An dieser Stelle wird öfter geblitzt
11 Meldungen seit dem 22.10.2025, meist montags zwischen 10 und 12 Uhr.
Alles zur Messstelle Bernauer Straße, Prien am Chiemsee11 Meldungen seit dem 22.10.2025, meist montags zwischen 10 und 12 Uhr.
Alles zur Messstelle Bernauer Straße, Prien am Chiemsee| Gemessen ab | zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| 74 km/h | 1–10 km/h | 20 € | 0 | – |
| 84 km/h | 11–15 km/h | 40 € | 0 | – |
| 89 km/h | 16–20 km/h | 60 € | 0 | – |
| 94 km/h | 21–25 km/h | 100 € | 1 | – |
| 99 km/h | 26–30 km/h | 150 € | 1 | – |
| 105 km/h | 31–40 km/h | 200 € | 1 | – |
| 115 km/h | 41–50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
Regelsätze nach Bußgeldkatalog, Stand 9. November 2021. Bei mehr als 50 km/h nehmen wir außerorts an; ab 60 € kommen Gebühren dazu. Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.