Geislingen an der Steige, Karlstraße: max. 20km/h erlaubt
An dieser Stelle wird öfter geblitzt
8 Meldungen seit dem 29.10.2025, meist mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr.
Alles zur Messstelle Karlstraße, Geislingen an der Steige8 Meldungen seit dem 29.10.2025, meist mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr.
Alles zur Messstelle Karlstraße, Geislingen an der Steige| Gemessen ab | zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| 24 km/h | 1–10 km/h | 30 € | 0 | – |
| 34 km/h | 11–15 km/h | 50 € | 0 | – |
| 39 km/h | 16–20 km/h | 70 € | 0 | – |
| 44 km/h | 21–25 km/h | 115 € | 1 | – |
| 49 km/h | 26–30 km/h | 180 € | 1 | – |
| 54 km/h | 31–40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
| 64 km/h | 41–50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
Regelsätze nach Bußgeldkatalog, Stand 9. November 2021. Bei bis zu 50 km/h nehmen wir innerorts an; ab 60 € kommen Gebühren dazu. Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.