mobile Blitzer auf der A8 bei Stuttgart, erlaubt 100 km/h
An dieser Stelle wird öfter geblitzt
14 Meldungen seit dem 20.10.2025, meist donnerstags zwischen 13 und 15 Uhr.
Alles zur Messstelle A8 bei Stuttgart14 Meldungen seit dem 20.10.2025, meist donnerstags zwischen 13 und 15 Uhr.
Alles zur Messstelle A8 bei Stuttgart| Gemessen ab | zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| 105 km/h | 1–10 km/h | 20 € | 0 | – |
| 115 km/h | 11–15 km/h | 40 € | 0 | – |
| 120 km/h | 16–20 km/h | 60 € | 0 | – |
| 125 km/h | 21–25 km/h | 100 € | 1 | – |
| 130 km/h | 26–30 km/h | 150 € | 1 | – |
| 136 km/h | 31–40 km/h | 200 € | 1 | – |
| 146 km/h | 41–50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
Regelsätze nach Bußgeldkatalog, Stand 9. November 2021. Bei mehr als 50 km/h nehmen wir außerorts an; ab 60 € kommen Gebühren dazu. Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.